Тут ви можете дізнатись номери стаціонарних телефонів, у селі Крилос. Багато із них уже не працюють, бо люди здебільшого користуються мобільними.
Телефонни довідник Крилос – старий архів номерів
| № П/П | Прізвище,ім’я, по батькові. | Номер | ||||
| КРИЛОС – ГОСТИНЕЦЬ | ||||||
| 1 | Баран Михайло | 31-578 | ||||
| 2 | Белей Михайло І. | 31-550 | ||||
| 3 | Луговий Йосип П. | 31-515 | ||||
| 4 | Межиріцький Богдан Т. | 31-538 | ||||
| 5 | Нікішина Оксана І. | 31-555 | ||||
| 6 | Рольський Іван К. | 22-195 | ||||
| 7 | Станчевський Богдан Г. | 31-513 | ||||
| 8 | Тимус Василь С. | 31-558 | ||||
| 9 | Федорняк Василь Ю. | 31-520 | ||||
| 10 | Федорняк Марія П. | 31-553 | ||||
| КРИЛОС – ГОРА | ||||||
| 11 | Бегар Василь А. | 31-532 | ||||
| 12 | Бігун Тарас | 31-531 | ||||
| 13 | Бобрис Ірина І. | 31-554 | ||||
| 14 | Воробчак Василь І. | 31-517 | ||||
| 15 | Духович Василь О. | 31-536 | ||||
| 16 | Духович Василь С. | 31-247 | ||||
| 17 | Духович Володимир С. | 31-551 | ||||
| 18 | Кашуба Володимир І. | 31-511 | ||||
| 19 | Куйбіда Федір | 31-527 | ||||
| 20 | Луговий Володимир С. | 31-547 | ||||
| 21 | Мельничук Володимир С. | 31-512 | ||||
| 22 | Наконечний Олег Б. | 31-556 | ||||
| 23 | о. Жолоб Ярослав І. | 31-530 | ||||
| 24 | Питель Іван В. | 31-534 | ||||
| 25 | Прунько Григорій К. | 31-557 | ||||
| 26 | Сорочинський Василь Й. | 31-523 | ||||
| 27 | Федорняк Йосип С. | 31-514 | ||||
| 28 | Федорняк Надія В. | 31-540 | ||||
| 29 | Федорняк Ярослав В. | 31-519 | ||||
| 30 | Федорняк Ярослав С. | 31-537 | ||||
| КРИЛОС – ПІДГОРОДЬ | ||||||
| 31 | Коваль Ігор М. | 31-592 | ||||
| 32 | Мельничук Васлиль М. | 31-539 | ||||
| 33 | Мельничук Любомир Я. | 31-546 | ||||
| 34 | Межиріцька Ганна Й. | 31-548 | ||||
| 35 | Пантелюк Софія Ю. | 31-541 | ||||
| 36 | Стецьків Мирон М. | 31-544 | ||||
| 37 | Атаманчук Богданна Х. | 31-261 | ||||
| 38 | Бабінець Іван В. | 31-272 | ||||
| 39 | Бобрис Василь А. | 31-500 | ||||
| 40 | Бобрис Василь Д. | 31-219 | ||||
| 41 | Бойчук Василь Й. | 31-292 | ||||
| 42 | Бранець Іван В. | 31-274 | ||||
| 43 | Бранець Михайло А. | 31-283 | ||||
| 44 | Брус Орест П. | 31-545 | ||||
| 45 | Бучма Петро Д. | 31-207 | ||||
| 46 | Вергун Ярослав О. | 31-574 | ||||
| 47 | Воробчак Роман Г. | 31-202 | ||||
| 48 | Воробчак Соня Д. | 31-562 | ||||
| 49 | Герула Степан М. | 31-290 | ||||
| 50 | Головко Богдан Й. | 31-209 | ||||
| 51 | Голокво Лев В. | 31-233 | ||||
| 52 | Головко Семен Д. | 31-275 | ||||
| 53 | Горчак Анна М. | 31-294 | ||||
| 54 | Гуменюк Володимир В. | 31-215 | ||||
| 55 | Гуменюк Володимир В. | 31-525 | ||||
| 56 | Демянчук Надія Л. | 31-581 | ||||
| 57 | Дирда Григорій Ф. | 31-248 | ||||
| 58 | Дідух Василь В. | 31-263 | ||||
| 59 | Драгоморецька Анна К. | 31-595 | ||||
| 60 | Духович Анна К. | 31-259 | ||||
| 61 | Духович Богдан Г. | 31-295 | ||||
| 62 | Духович Борис І. | 31-598 | ||||
| 63 | Духович Василь І. | 31-271 | ||||
| 64 | Духович Василь С. | 31-281 | ||||
| 65 | ||||||
| 66 | Духович Василь С. | 21-237 | ||||
| 67 | Духович Ростислав В. | 31-236 | ||||
| 68 | Духович Семен Д. | 31-279 | ||||
| 69 | Духович Степан В. | 31-251 | ||||
| 70 | Духович Степан І. | 31-225 | ||||
| 71 | Зельманович Іван В. | 31-254 | ||||
| 72 | Зельманович Йосип М. | 31-585 | ||||
| 73 | Івасюк Володимир С. | 31-213 | ||||
| 74 | Капусняк Василь С. | 31-505 | ||||
| 75 | Капусняк Дмитро В. | 31-599 | ||||
| 76 | Климончук Мирослав С. | 31-212 | ||||
| 77 | Ковалишин Василь М. | 31-227 | ||||
| 78 | Кучерак Іван С. | 31-203 | ||||
| 79 | Лаврій Лев М. | 31-284 | ||||
| 80 | Лагойда Лариса І. | 31-518 | ||||
| 81 | Левицький Роман С. | 31-224 | ||||
| 82 | Лотоцький Василь Й. | 31-286 | ||||
| 83 | Лотоцький Ігор І. | 31-571 | ||||
| 84 | Лотоцький Ярослав О. | 31-575 | ||||
| 85 | Маланій Ольга В. | 31-296 | ||||
| 86 | Маланій Семен А. | 31-221 | ||||
| 87 | Мацапула Іван А. | 31-287 | ||||
| 88 | Медвідь Марія Р. | 31-252 | ||||
| 89 | Межиріцька Софія М. | 31-230 | ||||
| 90 | Мельничук Василь Я. | 31-297 | ||||
| 91 | Мельничук Володимир С. | 31-217 | ||||
| 92 | Мельничук Ігор О. | 31-256 | ||||
| 93 | Мельничук Олег С. | 31-244 | ||||
| 94 | Михайлів Василь Й. | 31-264 | ||||
| 95 | ||||||
| 96 | Михальчук Леся С. | 31-543 | ||||
| 97 | Михальчук Марина А. | 31-510 | ||||
| 98 | Мушура Люба г. | 31-266 | ||||
| 99 | Навроцький Василь Р. | 31-214 | ||||
| 100 | Никифорчин Ганна І. | 31-211 | ||||
| 101 | Олексюк Василь В. | 31-220 | ||||
| 102 | Островська Марія Й. | 31-255 | ||||
| 103 | Панчук Тарас Г. | 31-572 | ||||
| 104 | Питель Федір В. | 31-235 | ||||
| 105 | Підлісний Олег М. | 31-567 | ||||
| 106 | Раєвський Ілля Т. | 31-216 | ||||
| 107 | Райовський Іван Т. | 31-289 | ||||
| 108 | Салига Марія З. | 31-298 | ||||
| 109 | Сербін Василь В. | 31-257 | ||||
| 110 | Соколенко Ліда В. | 31-288 | ||||
| 111 | Соколик Василь Г. | 31-206 | ||||
| 112 | Соколик Федір Г. | 31-234 | ||||
| 113 | Соколовський Віктор П. | 31-570 | ||||
| 114 | Станчевський Ярослав М. | 31-258 | ||||
| 115 | Строн Микола | 31-204 | ||||
| 116 | Ступарик Марія М. | 31-542 | ||||
| 117 | Тимус Богдан П. | 31-268 | ||||
| 118 | Тимус Володимир Г. | 31-243 | ||||
| 119 | Тимус Ігор Г. | 31-210 | ||||
| 120 | Ткаченко Дмитро Є. | 31-238 | ||||
| 121 | Ткачівська Марія Д. | 31-262 | ||||
| 122 | Урбанович Володимир В. | 31-590 | ||||
| 123 | Федорняк Богдан М. | 31-276 | ||||
| 124 | Федорняк Василь І. | 31-269 | ||||
| 125 | Федорняк Володимир П. | 31-524 | ||||
| 126 | Федорняк Григорій Г. | 31-560 | ||||
| 127 | ||||||
| 128 | Федорняк Марія Г. | 31-249 | ||||
| 129 | Федорняк Марія Д. | 31-246 | ||||
| 130 | Федорняк Петро Г. | 31-587 | ||||
| 131 | Федорняк Світлана г. | 31-580 | ||||
| 132 | Федорняк Степанія В. | 31-267 | ||||
| 133 | Федорняк Оксана І. | 31-535 | ||||
| 134 | Федорняк Яків І. | 31-223 | ||||
| 135 | Фіголь Анна Ф. | 31-293 | ||||
| 136 | Фіголь Богдан А. | 31-282 | ||||
| 137 | Фіголь Богдан Л. | 31-201 | ||||
| 138 | Фіголь Василь Л. | 31-280 | ||||
| 139 | Фіголь Василь А. | 31-273 | ||||
| 140 | Фіголь Василь В. | 31-240 | ||||
| 141 | Фіголь Василь Д. | 31-285 | ||||
| 142 | Фіголь Галина Д. | 31-594 | ||||
| 143 | Фіголь Григорій | 31-200 | ||||
| 144 | Фіголь Данило П. | 31-226 | ||||
| 145 | Фіголь Зеновій Я. | 31-584 | ||||
| 146 | Фіголь Михайло М. | 31-229 | ||||
| 147 | Фіголь Михайло Я. | 31-573 | ||||
| 148 | Фіголь Ярослав А. | 31-218 | ||||
| 149 | Фіголь Ярослав М. | 31-245 | ||||
| 150 | Фіголь Ярослав М. | 31-591 | ||||
| 151 | Шевчук Богдан І. | 31-250 | ||||
| 152 | Шевчук Василь І. | 31-228 | ||||
| 153 | Шевчук Ігор І. | 31-277 | ||||
| 154 | Шевчук Ксенія М. | 31-231 | ||||
| 155 | Штиркало Богдан І. | 31-521 | ||||
| 156 | Янішевський Семен Л. | 31-291 | ||||
| КРИЛОС – ЧЕТВЕРКИ | ||||||
| 157 | Атаманчук Йосип І. | 31-508 | ||||
| 158 | Бержевич Ярослава | 31-588 | ||||
| 159 | Бойчук Петро Т. | 31-205 | ||||
| 160 | Бойчук Ігор В. | 31-507 | ||||
| 161 | Бухвак Григорій | 31-503 | ||||
| 162 | Ільчук Микола І. | 31-506 | ||||
| 163 | Климончук Семен В. | 31-578 | ||||
| 164 | Маланій Теодезія Д. | 31-569 | ||||
| 165 | Маланій Іван Г. | 31-582 | ||||
| 166 | Мацапула Ольга П. | 31-502 | ||||
| 167 | Мацькевич Іван В. | 31-265 | ||||
| 168 | Мащенко Марія І. | 31-299 | ||||
| 169 | Мельничук Василь Й. | 31-586 | ||||
| 170 | Мельничук Володимир О. | 31-208 | ||||
| 171 | Мельничук Григорій А. | 31-501 | ||||
| 172 | Мельничук Данило Д. | 31-559 | ||||
| 173 | Мельничук Микола А. | 31-509 | ||||
| 174 | Мельничук Остап П. | 31-564 | ||||
| 175 | Мельничук Семен О. | 31-504 | ||||
| 176 | Михальчук Марія Д. | 31-533 | ||||
| 177 | Ольшевський Василь С. | 31-589 | ||||
| 178 | Петрів Мирослав Д. | 31-529 | ||||
| 179 | Пилипонько Степан П. | 31-576 | ||||
| 180 | Рарик Марія Я. | 31-565 | ||||
| 181 | Сокол Борис І. | 31-578 | ||||
| 182 | Суха Галина В. | 31-522 | ||||
| 183 | Федорняк Віра М. | 31-563 | ||||
| 184 | Фіголь Іван Д. | 31-583 | ||||
| 185 | Хащинський Гнат Й. | 31-577 | ||||
Як видно із таблиці код Крилоса – 31, якщо ви бажаєте додати свій номер в цей довідник, будь-ласка повідомте в коментарях.
Надіємось крилоські номери допоможуть вам вийти на зв’язок з потрібними людьми.